- - - 注意 - - -
| 学芸員実習生 | 実習テーマ | 提出日 |
|---|---|---|
| 平成20年度(2008年度) | ||
| 宮崎 恵(和歌山大学) | 「8m電波望遠鏡解説ポスター作成」 | 作業中 |
| 天文台の空の庭にあり、多くの来台者が目にする8m電波望遠鏡。この電波望遠鏡の仕組みや特徴を解り易く説明するポスターを作成する。 | ||
| 学芸員実習生 | 実習テーマ | 提出日 |
|---|---|---|
| 平成17年度(2005年度) | ||
| 石川 耕平(和歌山大学) | 「105cm反射望遠鏡マニュアル作成」 | 作業中 |
| 外部研究者も利用するみさとの望遠鏡を、外部の立場である視点で解説し、誰もが解り易い使用説明書を作る。今後、みさと天文台を利用する多くの研究者に利用されることを目指す。 | ||
| 川崎 由紀子(和歌山大学) | 「105cm反射望遠鏡解説ポスター作成」 | 平成17年12月8日 |
| 多くの人が天文台を訪れ、大きな望遠鏡(105cm反射望遠鏡)に興味を示す。この望遠鏡の仕組みや特徴を解り易く説明するポスターを作成する。また、一般的な望遠鏡の構造等についても触れる。 | ||
| 田村 光(和歌山大学) | 「みさと天文台周辺案内図作成」 | 平成17年12月5日 |
| 遠くから多くの人がみさと天文台を訪れる。このお客様に解り易い、みさと天文台周辺の案内図を作成する。また、紙での出力だけでなく、ホームページ等での掲示等にも可能な限りチャレンジする。 | ||
| 学芸員実習生 | 実習テーマ | 提出日 |
|---|---|---|
| 平成16年度(2004年度) | ||
| 久野 光輝(和歌山大学) | 「惑星状星雲M57のハローの撮像」 | 平成17年3月20日 |
| 惑星状星雲に存在が知られているハロー成分。すばる望遠鏡でも美しい姿が捉えられているM57の希薄なハローを、みさと天文台の望遠鏡でどこまでとらえられるか試みた。 | ||
| 竹中 敦史(和歌山大学) | 「カメラ付き携帯電話で撮影した天体写真ギャラリー」 | 平成16年10月28日 |
| 近年、広く普及したカメラ付き携帯電話。このカメラで天体写真を撮ると、どんなものが撮影できるのか!これをテーマとして卒業研究を行っている。この一貫として、みさと天文台の105cm反射望遠鏡を使用した時のようすを、天体写真ギャラリーとしてまとめた。 | ||
| 学芸員実習生 | 実習テーマ | 提出日 |
|---|---|---|
| 平成14年度(2002年度) | ||
| 太田 健治(和歌山大学) | 「星座大回転!」 | 平成14年9月27日 |
| 学校等教育の現場において一単元にかける時間が短い場合、星座を構成する星の奥行きを実感し理解するよう指導することは、非常に難しい。そこで、教育現場にある一般的な機材のみを利用し、星の奥行きの違いをすみやかに実感させる教材の製作を本テーマとした。このテーマの実行に当り、早稲田実業高校非常勤教諭 田口弘子さんの協力を頂いている。 | ||
| 岡本 知佐美(和歌山大学) | 「小惑星2002NY40の動画」 | 平成14年9月23日 |
| 太陽系内天体は、星座を構成する恒星に比べ非常に近傍にあるため、恒星の前面を移動してゆく様子が見て取れる。この夏、地球へ52万キロメートルまで接近する小惑星2002NY40を対象とし、星座中の移動の様子を捉え、太陽系内天体が恒星星野中を移動する様子を示すことを本テーマとした。このテーマの実行に当り、研究団体Real?Universeの協力を頂いている。 | ||
| 西端 一憲(和歌山大学) | 「小惑星2002NY40の軌道アニメーション」 | 平成14年9月23日 |
| 地球近接小惑星(NEO:Near-Earth Objects)は、非常に特異な軌道を持ち、太陽系を周回している。この軌道ならびに軌道上における天体の移動を分かりやすく説明するための資料として、CGによるアニメーション製作を本テーマとした。また同時に天球上における対象天体の移動を示すアニメーションの作成もテーマに含めている。ここでの対象天体は、2002NY40とする。 | ||
| 尾藤 奈津(和歌山大学) | 「身近な材料で望遠鏡を作ってみよう!」 | 平成14年9月10日 |
| 天文観測に使用する望遠鏡は、一般の方にとって良く知られた天文学に使用する道具である。望遠鏡の仕組みについての理解や、それを用いた天体観測を目的とし、身近な材料のみによる望遠鏡の製作と、その製作にあたり材料の選定方法や製作手順等をホームページにて公開することを本テーマとする。材料の低価格さや入手の容易さ、また加工の手軽さ等を重視する。 | ||
Copyright@2002 MISATO Observatory